Afgelopen zondag was de Bergse Plas in Rotterdam het toneel van de tweede SUP race uit de Battle of the Fastest SUP Tour powered by Naish & Oxbow. Er werden verschillende Stand Up Paddle races georganiseerd, er was muziek, een heerlijk diner en er hing een gezellige sfeer.
Een dertigtal peddelaars streed om de snelste tijd tijdens de long distance Stand Up Paddle race die werd afgelegd over een afstand van 10 km. Na de long distance race was het tijd voor de spectaculaire en laagdrempelige N1SCO sprint races. Dit zijn races die volgens een eliminatieladder worden uitgevoerd op 2 identieke inflatable boards die worden verstrekt door Naish Benelux. De N1SCO races worden wereldwijd gehouden met een Europese finale in Zwitserland en een wereldkampioenschap in Las Vegas. Overal ter wereld kun je dus meestrijden, hierdoor is dit wedstrijd element zeer toegankelijk.
De 10 km lange long distance race zorgde voor een verassing in het herenklassement. Er werden vier rondes gepeddeld en na 2 rondes op kop te hebben gelegen in de 12'6" klassse werd Naish teamrider Martijn van Deth ingehaald door Ike Frans. Van Deth wist zijn koppositie niet meer terug te winnen en behaalde een tweede plaats. Bij de dames wist Emma Reijmerink overtuigend te winnen en eindigde als eerste in de 12'6" klasse. In de heren 14'0" klasse kwam Erik Gerritsen als eerste over de finish.
Bij de 200 meter lange spectaculaire N1SCO sprint races werd er gestart met 14 heren en 2 dames. Bij de heren wist Martijn van Deth te winnen en bij de dames was het Carla Schellart die tijdens de sprints als eerste over de finish kwam. Check de Naish Benelux site voor meer info
Heren 12'6" klasse
1 | Ike Frans | 12'6" klasse | 1:08:44 |
2 | Martijn van Deth | 12'6" klasse | 1:10:31 |
3 | Ricardo Haverschmidt | 12'6" klasse | 1:12:16 |
4 | Rick Daman | 12'6" klasse | 1:12:50 |
5 | Emiel Halma | 12'6" klasse | 1:13:09 |
6 | Ard Rietveld | 12'6" klasse | 1:13:10 |
7 | tom ameije | 12'6" klasse | 1:13:52 |
8 | Maurice Both | 12'6" klasse | 1:16:15 |
9 | Barry Douma | 12'6" klasse | 1:18:57 |
10 | Dinant Roode | 12'6" klasse | 1:19:56 |
11 | Rombout van Kuijk | 12'6" klasse | 1:21:20 |
Heren 14'0" klasse
1 | Erik Gerritsen | 14'0" klasse | 1:12:59 |
2 | Herman van den Berg | 14'0" klasse | 1:14:13 |
3 | Martijn de Man | 14'0" klasse | 1:15:50 |
4 | Mike Kranenburg | 14'0" klasse | 1:17:59 |
5 | Ed Reichman | 14'0" klasse | 1:20:37 |
6 | Frank Hettinga | 14'0" klasse | 1:21:57 |
7 | Vanden eynden Niels | 14'0" klasse | 1:22:56 |
8 | asselberghs alexandre | 14'0" klasse | 1:35:10 |
9 | Armand Verhoef | 14'0" klasse | 1:35:22 |
10 | Marco Binnendijk | 14'0" klasse | dnf |
Dames 12'6" klasse
1 | Emma Reijmerink | 12'6" klasse | 1:18:27 |
2 | Carla Schellart | 12'6" klasse | 1:23:47 |
3 | Morene Dekker | 12'6" klasse | 1:26 |
4 | Mara van der Schaaf | 12'6" klasse | 1:27:39 |
5 | Jade Ottema | 12'6" klasse | 1:27:51 |
6 | Gerda Donkerbroek | 12'6" klasse | 1:32:22 |
7 | Josine Schmitz | 12'6" klasse | 1:33:28 |
Fun klasse (2 rondes, 5 km)
1 | Gert den Boer | FUN (2 rondes) | 49:20:00 |
2 | Maarten van Ochten | FUN (4 rondes) | 1:45:33 |
N1SCO heren
1 | Martijn van Deth |
2 | Ricardo Haverschmidt |
3 | Ard Rietveld |
N1SCO dames
1 | Carla Schellart |
2 | Jade Ottema |